Op deze pagina staan alle specificaties van de Nextbase 522GW + Achtercamera. Deze dashcam van het merk Nextbase heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 276389 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Nextbase |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 9,7 cm |
Diepte | 4,8 cm |
Gewicht | 125 g |
Hoogte | 5,5 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 140 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | MOV |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 60p |
Groothoek | Ja |
HD ready (720p), frames per seconde | 60p |
LCD-scherm | Ja |
Nachtkijker | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p), QHD (1440p) |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€54,95
Nextbase 522GW
€230,00
Garmin Dashcam Tandem
€289,23
Nextbase 322GW
€158,00
Nextbase 622GW
€315,00
Garmin Dashcam 47
€164,00
Garmin Dashcam 67w
€207,00
AZDome GS63H Dashcam
€99,00
Mio MiVue 955W Dual
€247,91