Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue J30. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 442N71800001 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Mio |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 10,5 cm |
Diepte | 13 cm |
Gewicht | 0,26 kg |
Hoogte | 8,5 cm |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD |
Beeld, lens en scherm
Beeldstabilisatie | Nee |
---|---|
Bestandsindeling video | H.264, MP4 |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Nee |
Nachtkijker | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Nee |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |

Nextbase 422GW
€200,00

Mio Mivue C312
€54,95

Garmin Dashcam Tandem
€349,99

Nextbase 522GW
€253,00

Nextbase 322GW
€167,00

Nextbase 622GW
€298,00

Mio MiVue 955W Dual
€299,00

Mio MiVue J30
€69,00

Mio MiVue 803 2.5K + Wifi + GPS
€116,00

Mio MiVue 955W
€196,00