Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue C330 incl. GPS. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 5415N5300011 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Mio |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Optionele draadloze wifi adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
USB-versie | USB 2.0 |
Wifi ingebouwd | Nee |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 62,6 mm |
Diepte | 37,4 mm |
Gewicht | 59,5 g |
Hoogte | 51,2 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 130 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | MOV (H.264) |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Ja |
Nachtkijker | Ja |
Schermdiagonaal | 2 " |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 2 MP |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
Type beeldsensor | CMOS Sensor |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Nee |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Nee |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€48,99
Nextbase 522GW
€205,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€133,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00