Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue A30 Achteruitkijkcamera. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 5413N4890001 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Mio |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Optionele draadloze wifi adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
USB-versie | USB 2.0 |
Wifi ingebouwd | Nee |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | |
---|---|
Breedte | 46 cm |
Diepte | 42 cm |
Gewicht | 48,5 g |
Hoogte | 32 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | |
Type geheugenkaart | SDHC, SDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 140 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Nee |
Locatie beeldstabilisatie | Digitale beeldstabilisatie |
Nachtkijker | Ja |
Technologie beeldsensor | Exmor CMOS |
Totaal aantal megapixels | 1080 MP |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
Type beeldsensor | CMOS Sensor |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
Looprecording | Nee |
Parkeerstand | Nee |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Nextbase 422GW
€185,00
Mio Mivue C312
€52,00
Nextbase 522GW
€229,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€179,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00