Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue 955W Dual. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 5415N7040005 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Mio |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 6,17 cm |
Diepte | 4,2 cm |
Gewicht | 0,167 kg |
Hoogte | 10,2 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Type geheugenkaart | MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 140 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | H.264, H.265, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Dual dashcam | Ja |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Ja |
Nachtkijker | Ja |
Schermdiagonaal | 2,7 inch |
Technologie beeldsensor | Exmor R CMOS |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | 4K Cinema, Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1/1.8" |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 30p, 2,7K, 60p, 4k, 30p |
4K, frames per seconde | 30p |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, meegeleverd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€185,00
Mio Mivue C312
€52,00
Nextbase 522GW
€229,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€179,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00