Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue 886 Dashcam Zwart. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 5415N6800002 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Mio |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 9,42 cm |
Diepte | 4,1 cm |
Gewicht | 124,5 g |
Hoogte | 5,66 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD, SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Versie SD-geheugenkaart | SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 160 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | H.264, MOV (H.264), MP4, MPEG-4 |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 120p, 30p, 60p |
Groothoek | Ja |
HD ready (720p), frames per seconde | 30p |
LCD-scherm | Ja |
Nachtkijker | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1/1.76" |
Ultra HD, frames per second | 4k, 30p |
4K, frames per seconde | 30p |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, ge?ntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Nee |
Type stroomvoorziening | 12V aansluiting, Autolader 24V |
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Zwart |
---|
Nextbase 422GW
€185,00
Mio Mivue C312
€52,00
Nextbase 522GW
€229,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€179,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00