Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue 866. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 8525809190 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Pick-up-and-return-garantie |
Merk | Mio |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 5,6 cm |
Diepte | 4,29 cm |
Gewicht | 112,5 g |
Hoogte | 7,85 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 150 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | H.264, MP4, MPEG-4 |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p, 60p |
Groothoek | Ja |
HD ready (720p), frames per seconde | 30p |
LCD-scherm | Ja |
Nachtkijker | Nee |
Schermdiagonaal | 2,7 inch |
Technologie beeldsensor | Starvis CMOS |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p) |
Type beeldsensor | CMOS Sensor |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, ge?ntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€196,00
Mio Mivue C312
€54,95
Nextbase 522GW
€209,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 322GW
€143,00
Nextbase 622GW
€276,00
Garmin Dashcam 47
€155,00
Garmin Dashcam 67w
€197,00
AZDome GS63H Dashcam
€99,00