Vergelijk op deze pagina maximaal 3 dashcams met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die dashcams met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke dashcam bij u past.
Product naam | Mio MiVue 846 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€169,00
|
||
Merk | Mio | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 | ||
Breedte | 6,23 cm | ||
Diepte | 4,15 cm | ||
Gewicht | 117 g | ||
Hoogte | 8,75 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | ||
Beeld, lens en scherm | |||
Beeldhoek | 150 ? | ||
Beeldstabilisatie | |||
Groothoek | |||
LCD-scherm | |||
Nachtkijker | |||
Schermdiagonaal | 2,7 inch | ||
Touchscreen | |||
Type beeldsensor | CMOS Sensor | ||
Opname | |||
Bewegingsdetectiesensor | |||
GPS-functie | Ja, ge?ntegreerd | ||
GPS-sensor | |||
Looprecording | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Parkeerstand | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Bekijk dashcam | |||
Koop dashcams |