Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio Mivue 818. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 4713264283947 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Pick-up-and-return-garantie |
Merk | Mio |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 5,47 cm |
Diepte | 3,61 cm |
Gewicht | 86 g |
Hoogte | 8,56 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 140 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | H.264, MP4, MPEG-4 |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p, 60p |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Ja |
Nachtkijker | Nee |
Schermdiagonaal | 2,7 inch |
Technologie beeldsensor | Starvis CMOS |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), QHD (1440p) |
Type beeldsensor | CMOS Sensor |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, ge?ntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€53,00
Nextbase 522GW
€229,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€133,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00