Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio Mivue 760D Motor Dashcam. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 5415N5940007 |
---|---|
Garantie | 3 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Mio |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Breedte | 6 cm |
---|---|
Diepte | 2,2 cm |
Gewicht | 0,08 kg |
Hoogte | 6 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 130 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Dual dashcam | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Nee |
Locatie beeldstabilisatie | Digitale beeldstabilisatie |
Nachtkijker | Ja |
Technologie beeldsensor | Sony Stravis |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Nee |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€48,99
Nextbase 522GW
€227,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€299,00
Nextbase 322GW
€179,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00