Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue 733 Wifi GPS. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 5415N5830001 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Mio |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
USB-versie | USB 2.0 |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 87,8 mm |
Diepte | 31,9 mm |
Gewicht | 79,4 g |
Hoogte | 52,5 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 130 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling video | MOV (H.264) |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Ja |
Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody |
Nachtkijker | Ja |
Schermdiagonaal | 2,7 " |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 2 MP |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
Type beeldsensor | 1/2.7" |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€48,99
Nextbase 522GW
€205,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€133,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00