Vergelijk op deze pagina maximaal 3 dashcams met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die dashcams met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke dashcam bij u past.
Product naam | Kenwood KCA-R100 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€43,99
|
||
Merk | Kenwood Audio | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal geheugensloten (gevuld) | 0 | ||
Breedte | 6,3 cm | ||
Diepte | 3,6 cm | ||
Gewicht | 334 g | ||
Hoogte | 6,6 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 0 GB | ||
Type geheugenkaart | |||
Beeld, lens en scherm | |||
Beeldhoek | 161 ° | ||
Beeldstabilisatie | |||
Groothoek | |||
LCD-scherm | |||
Nachtkijker | |||
Schermdiagonaal | |||
Touchscreen | |||
Type beeldsensor | 1/2,8" | ||
Opname | |||
Bewegingsdetectiesensor | |||
GPS-functie | |||
GPS-sensor | |||
Looprecording | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Parkeerstand | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Bekijk dashcam | |||
Koop dashcams |