Vergelijk op deze pagina maximaal 3 dashcams met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die dashcams met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke dashcam bij u past.
Product naam | Kenwood DRV-A601W | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€176,00
|
||
Merk | Kenwood Audio | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 | ||
Breedte | 10,6 cm | ||
Diepte | 4,05 cm | ||
Gewicht | 108 g | ||
Hoogte | 5,05 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | ||
Beeld, lens en scherm | |||
Beeldhoek | 120 ° | ||
Beeldstabilisatie | |||
Groothoek | |||
LCD-scherm | |||
Nachtkijker | |||
Schermdiagonaal | 3,7 inch | ||
Touchscreen | |||
Type beeldsensor | 1/2,8" | ||
Opname | |||
Bewegingsdetectiesensor | |||
GPS-functie | Ja, meegeleverd | ||
GPS-sensor | |||
Looprecording | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Parkeerstand | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Bekijk dashcam | |||
Koop dashcams |