Vergelijk op deze pagina maximaal 3 dashcams met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die dashcams met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke dashcam bij u past.
Product naam | Kenwood DRV-A301W | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€127,00
|
||
Merk | Kenwood Audio | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 | ||
Breedte | 9,2 cm | ||
Diepte | 3,7 cm | ||
Gewicht | 82 g | ||
Hoogte | 4,6 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | ||
Beeld, lens en scherm | |||
Beeldhoek | 136 ° | ||
Beeldstabilisatie | |||
Groothoek | |||
LCD-scherm | |||
Nachtkijker | |||
Schermdiagonaal | 2,7 inch | ||
Touchscreen | |||
Type beeldsensor | 1/2,8" | ||
Opname | |||
Bewegingsdetectiesensor | |||
GPS-functie | Ja, meegeleverd | ||
GPS-sensor | |||
Looprecording | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Parkeerstand | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Bekijk dashcam | |||
Koop dashcams |