Op deze pagina staan alle specificaties van de Kenwood DRV-830. Deze dashcam van het merk Kenwood Audio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | DRV830 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Kenwood Audio |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Optionele draadloze wifi adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 87 mm |
Diepte | 35 mm |
Gewicht | 110 g |
Hoogte | 55 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 144 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling video | H.264, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 25p |
Groothoek | Ja |
HD ready (720p), frames per seconde | 25p |
LCD-scherm | Ja |
Locatie beeldstabilisatie | Digitale beeldstabilisatie |
Nachtkijker | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 3,7 MP |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p), QHD (1440p) |
Type beeldsensor | 1/2.7" |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€54,95
Nextbase 522GW
€230,00
Garmin Dashcam Tandem
€289,23
Nextbase 322GW
€158,00
Nextbase 622GW
€315,00
Garmin Dashcam 47
€164,00
Garmin Dashcam 67w
€207,00
AZDome GS63H Dashcam
€99,00
Mio MiVue 955W Dual
€247,91