Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Dashcam Tandem. Deze dashcam van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 010-02259-01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Garmin |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 5,5 cm |
Diepte | 2,35 cm |
Gewicht | 65,4 g |
Hoogte | 4,1 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 64 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 180 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | MOV |
Dual dashcam | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p, 60p |
Groothoek | Ja |
HD ready (720p), frames per seconde | 30p, 60p |
LCD-scherm | Nee |
Nachtkijker | Ja |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), QHD (1440p) |
Type beeldsensor | 1/2.5 |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€198,00
Mio Mivue C312
€54,95
Nextbase 522GW
€209,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€295,00
Nextbase 322GW
€142,00
Garmin Dashcam 47
€151,00
Garmin Dashcam 67w
€197,00