Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Dash Cam Live. Deze dashcam van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 010-02619-10 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Garmin |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.1 |
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 5,62 cm |
Diepte | 2,14 cm |
Gewicht | 60 g |
Hoogte | 4,05 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 140 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | MP4 |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 15p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p, 90p, 96p |
Groothoek | Ja |
HD ready (720p), frames per seconde | 100p, 120p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
LCD-scherm | Ja |
Nachtkijker | Nee |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p) |
Type beeldsensor | 1/3" |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, ge?ntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€48,99
Nextbase 522GW
€227,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€299,00
Nextbase 322GW
€179,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00