Op deze pagina staan alle specificaties van de Denver CCT-1610. Deze dashcam van het merk Denver heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 112121000180 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Denver |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Nee |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 9,2 cm |
Diepte | 3,7 cm |
Gewicht | 0,17 kg |
Hoogte | 5,5 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 32 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD |
Beeld, lens en scherm
Beeldstabilisatie | Nee |
---|---|
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Groothoek | Nee |
HD ready (720p), frames per seconde | 30p |
LCD-scherm | Ja |
Nachtkijker | Nee |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p) |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Nee |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€48,99
Nextbase 522GW
€205,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€133,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00