Vergelijk op deze pagina maximaal 3 dashcams met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die dashcams met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke dashcam bij u past.
Product naam | BlackVue DR750X-2CH Full HD Cloud Dashcam 64GB | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€459,99
|
||
Merk | Blackvue | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 | ||
Breedte | 11,85 cm | ||
Diepte | 3,6 cm | ||
Gewicht | 103 g | ||
Hoogte | 3,6 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | ||
Beeld, lens en scherm | |||
Beeldhoek | 139 ° | ||
Beeldstabilisatie | |||
Groothoek | |||
LCD-scherm | |||
Nachtkijker | |||
Schermdiagonaal | |||
Touchscreen | |||
Type beeldsensor | CMOS Sensor | ||
Opname | |||
Bewegingsdetectiesensor | |||
GPS-functie | Ja, geïntegreerd | ||
GPS-sensor | |||
Looprecording | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Parkeerstand | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Bekijk dashcam | |||
Koop dashcams |