Op deze pagina staan alle specificaties van de BlackVue DR750S-2CH Dashcam 32GB. Deze dashcam van het merk Blackvue heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | DR750S-2CH 32GB |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Blackvue |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 3,6 cm |
Diepte | 3,6 cm |
Gewicht | 90 g |
Hoogte | 11,8 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 139 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling video | MP4 |
Dual dashcam | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p, 90p, 96p |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Nee |
Locatie beeldstabilisatie | In de lens |
Nachtkijker | Ja |
Technologie beeldsensor | Sony Stravis |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
Type beeldsensor | CMOS Sensor |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Nextbase 422GW
€185,00
Mio Mivue C312
€52,00
Nextbase 522GW
€229,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€179,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00