Vergelijk op deze pagina maximaal 3 dashcams met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die dashcams met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke dashcam bij u past.
Product naam | BlackVue DR750-2CH LTE Full HD Cloud Dashcam 64GB | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€599,99
|
||
Merk | Blackvue | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 | ||
Breedte | 13,7 cm | ||
Diepte | 4,3 cm | ||
Gewicht | 166 g | ||
Hoogte | 4,3 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | ||
Beeld, lens en scherm | |||
Beeldhoek | 139 ° | ||
Beeldstabilisatie | |||
Groothoek | |||
LCD-scherm | |||
Nachtkijker | |||
Schermdiagonaal | |||
Touchscreen | |||
Type beeldsensor | |||
Opname | |||
Bewegingsdetectiesensor | |||
GPS-functie | Ja, geïntegreerd | ||
GPS-sensor | |||
Looprecording | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Parkeerstand | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Bekijk dashcam | |||
Koop dashcams |