Op deze pagina staan alle specificaties van de BlackVue DR750-2CH LTE Full HD Cloud Dashcam 32GB. Deze dashcam van het merk Blackvue heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | DR750-2CH LTE 32GB |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Blackvue |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 13,7 cm |
Diepte | 4,3 cm |
Gewicht | 166 g |
Hoogte | 4,3 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 139 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling video | MOV (H.264), MP4 |
Dual dashcam | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 60p |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Nee |
Locatie beeldstabilisatie | Digitale beeldstabilisatie |
Nachtkijker | Ja |
Technologie beeldsensor | Starvis CMOS |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€53,00
Nextbase 522GW
€229,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€133,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00