Op deze pagina staan alle specificaties van de BlackVue DR590-2CH Dashcam 16GB. Deze dashcam van het merk Blackvue heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | DR590-2CH 16GB |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Blackvue |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Optionele draadloze wifi adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 111,8 mm |
Diepte | 34 mm |
Gewicht | 84 g |
Hoogte | 34 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 139 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | MP4 |
Dual dashcam | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Groothoek | Ja |
HD ready (720p), frames per seconde | 30p |
LCD-scherm | Nee |
Nachtkijker | Ja |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 2,1 MP |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p) |
Type beeldsensor | CMOS Sensor |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, los verkrijgbaar |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Nextbase 422GW
€200,00
Mio Mivue C312
€48,99
Nextbase 522GW
€205,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Kenwood KCA-R200
€47,99
Nextbase 622GW
€229,00
Nextbase 322GW
€133,00
Garmin Dascam Mini 2
€129,00